JUNTA LOCAL FALLERA © 2023
C/ Bellido 8
46900 Torrent, Valencia
secretaria@fallesdetorrent.es
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
A.C. FALLA LA PLAÇA
A.C. FALLA ANTONI PARDO
A.C. FALLA POBLE NOU
A.C. FALLA CARRER TOLEDO
A.C. FALLA RAMÓN Y CAJAL
A.C. FALLA SANTS PATRONS
A.C. FALLA SAN ROC
A.C. FALLA BARRI COTXERA
A.C. FALLA PADRE MENDEZ
A.C. FALLA SAN GREGORI
A.C. FALLA CARRER BENEMERITA
A.C. FALLA SARAGOSSA
A.C. FALLA CAMI REIAL
A.C. FALLA SAN VALERIANO
A.C. FALLA SANTA LLUCIA
A.C. FALLA LOPE DE RUEDA
A.C. FALLA REINA SOFIA
A.C. FALLA ESCULTOR VICENT PALLARDÓ
A.C. FALLA SEGÓN TRAM
LA PLAÇA | A. PARDO | POBLE NOU | C. TOLEDO | |
J1 | DES | 2 | 3 | 3 |
J2 | DES | 0 | D | 1 |
J3 | DES | 2 | 0 | 2 |
J4 | DES | 0 | 2 | 0 |
J5 | DES | 3 | 0 | 2 |
J6 | DES | 0 | 1 | 2 |
J7 | DES | 3 | 2 | 3 |
J8 | DES | 3 | 3 | D |
J9 | DES | 3 | 3 | 0 |
J10 | DES | D | 0 | 3 |
J11 | DES | 3 | 3 | 0 |
J12 | DES | 0 | 3 | 3 |
J13 | DES | 2 | 1 | 3 |
J14 | DES | 3 | 1 | 0 |
J15 | DES | 2 | 1 | 0 |
J16 | DES | 2 | 2 | 1 |
J17 | DES | 3 | 3 | 0 |
J18 | DES | 0 | 0 | NP |
J19 | DES | 2 | 3 | 3 |
TOTAL | 0 | 33 | 28 | 26 |
RAMON Y CAJAL | SANTS PATRONS | SAN ROC | BARRI COTXERA | |
J1 | 0 | DES | 2 | 2 |
J2 | 0 | DES | 2 | 3 |
J3 | 3 | DES | 0 | 1 |
J4 | 3 | DES | 1 | 3 |
J5 | 1 | DES | 0 | 2 |
J6 | 2 | DES | 3 | 3 |
J7 | 2 | DES | 3 | 2 |
J8 | 3 | DES | 0 | 3 |
J9 | 0 | DES | 3 | D |
J10 | 3 | DES | 3 | 1 |
J11 | 0 | DES | 3 | 2 |
J12 | 0 | DES | D | 3 |
J13 | 1 | DES | 3 | 2 |
J14 | 1 | DES | 2 | 0 |
J15 | 1 | DES | 3 | 2 |
J16 | 3 | DES | 3 | 1 |
J17 | D | DES | 0 | 3 |
J18 | 3 | DES | 0 | 2 |
J19 | 1 | DES | 3 | 0 |
TOTAL | 30 | 0 | 34 | 35 |
PARE MENDEZ | SAN GREGORI | BENE- MERITA | SARA-GOSSA | |
J1 | 1 | DES | 3 | 0 |
J2 | 3 | DES | 1 | 1 |
J3 | 1 | DES | 1 | 3 |
J4 | 3 | DES | D | 1 |
J5 | 1 | DES | 2 | 1 |
J6 | 1 | DES | 1 | 0 |
J7 | 0 | DES | 0 | D |
J8 | 0 | DES | 3 | 1 |
J9 | 0 | DES | 3 | NP |
J10 | 3 | DES | 2 | 0 |
J11 | D | DES | 0 | 3 |
J12 | 0 | DES | 1 | 2 |
J13 | 1 | DES | 2 | 0 |
J14 | 3 | DES | 2 | 3 |
J15 | 2 | DES | 2 | 0 |
J16 | 0 | DES | 0 | 3 |
J17 | 2 | DES | 0 | 0 |
J18 | 1 | DES | 3 | 1 |
J19 | 0 | DES | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 0 | 26 | 19 |
CAMI REIAL | SANT VALERIÀ | SANTA LLUCIA | LOPE DE RUEDA | |
J1 | X | 0 | 3 | D |
J2 | X | 0 | 2 | 3 |
J3 | X | 3 | 0 | 2 |
J4 | X | 3 | 0 | 3 |
J5 | X | 0 | 3 | 0 |
J6 | X | 1 | 2 | 3 |
J7 | X | 1 | 1 | 1 |
J8 | X | 2 | 3 | 0 |
J9 | X | 3 | 3 | 0 |
J10 | X | 2 | 0 | 3 |
J11 | X | 3 | 0 | 3 |
J12 | X | 0 | 3 | 0 |
J13 | X | 0 | 3 | 0 |
J14 | X | 1 | D | 2 |
J15 | X | 3 | 1 | 2 |
J16 | X | 1 | 2 | 3 |
J17 | X | 1 | 3 | 3 |
J18 | X | D | 3 | 3 |
J19 | X | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 0 | 27 | 33 | 33 |
REINA SOFIA | ESCULTOR V.PALLARDO | SEGÓN TRAM | ||
J1 | 1 | 1 | DES | |
J2 | 3 | 2 | DES | |
J3 | 3 | D | DES | |
J4 | 2 | 0 | DES | |
J5 | 3 | 3 | DES | |
J6 | 3 | 2 | DES | |
J7 | 2 | 1 | DES | |
J8 | 0 | 0 | DES | |
J9 | 0 | 3 | DES | |
J10 | 0 | 1 | DES | |
J11 | 0 | 1 | DES | |
J12 | 3 | 3 | DES | |
J13 | D | 0 | DES | |
J14 | 2 | 1 | DES | |
J15 | 1 | 1 | DES | |
J16 | 3 | 0 | DES | |
J17 | 3 | 0 | DES | |
J18 | 2 | 3 | DES | |
J19 | 0 | 3 | DES | |
TOTAL | 31 | 25 | 0 |
PUNTS | CLASIFICACIÓ PER A LA COPA | |
A.C. FALLA LA PLAÇA | 0 | DESQUALIFICADA |
A.C. FALLA ANTONI PADO | 33 | |
A.C. FALLA POBLE NOU | 28 | |
A.C. FALLA CARRER TOLEDO | 26 | |
A.C. FALLA RAMÓN Y CAJAL | 30 | |
A.C. FALLA SANTS PATRONS | 0 | DESQUALIFICADA |
A.C. FALLA SAN ROC | 34 | |
A.C. FALLA BARRI COTXERA | 35 | |
A.C. FALLA PADRE MENDEZ | 19 | |
A.C. FALLA SANT GREGORI | 0 | DESQUALIFICADA |
A.C. FALLA CARRER BENEMERITA | 26 | |
A.C. FALLA SARAGOSSA | 19 | |
A.C. FALLA CAMI REIAL | 0 | RETIRADA |
A.C. FALLA SAN VALERIANO | 27 | |
A.C. FALLA SANTA LLUCÍA | 33 | |
A.C. FALLA LOPE DE RUEDA | 33 | |
A.C. FALLA REINA SOFIA | 31 | |
A.C. FALLA ESCULTOR VTE PALLARDO | 25 | |
A.C. FALLA II TRAM | 0 | DESQUALIFICADA |
DES : COMISSIÓ DESQUALIFICADA
X : COMISSIÓ RETIRADA
NP: COMISSIÓ NO PRESENTADA
D : COMISSIÓ QUE DESCANSA
JUNTA LOCAL FALLERA © 2023
C/ Bellido 8
46900 Torrent, Valencia
secretaria@fallesdetorrent.es
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad:
Organismo Autonomo Municipal Junta Local Fallera De Torrent
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.
El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR, rechazarlas pulsando el botón RECHAZAR o configurarlas clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.